Réhabilitation
| Date | Opération | Lieu | Particularité de l'opération |
|---|---|---|---|
| 2007 | PISCINE de Portet-sur-Garonne |
Portet-sur-Garonne | Extension (160 m² en RdC) et réhabilitation de la piscine tous corps d'état - Reprise des carrelages du bassin |
| 2005 | FRANCAZAL
LOCAUX DE LA SAG (Section Aérienne de gendarmerie) |
TOULOUSE | Extension et réhabilitation |
| 2004 | GALERIES LAFAYETTE | TOULOUSE | Travaux de confortement, de mise en sécurité et de création d'escaliers en site occupé |
| 2003 | FRANCAZAL
Logements Cadres n°4 |
TOULOUSE | Réhabilitation complète du bâtiment (42 chambres) |
| 2003 | FRANCAZAL
Logements Cadres n°2 |
TOULOUSE | Réhabilitation complète du bâtiment (47 chambres) |
| 2002 | SNPE Bâtiments 375 et 403 |
TOULOUSE | Réhabilitation tout corps d'état |
| 2002 | CITE EMPALOT - RESIDENCE DASTE |
TOULOUSE | Remise en état de 630 logements en site occupé |
| 2002 | COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE |
TOULOUSE | Rénovation complète (y compris du bassin de natation) - Aménagement et mise en sécurité |
| 2001 | FRANCAZAL
Logements Cadres n°1 |
TOULOUSE | Réhabilitation complète du bâtiment (47 chambres) |
| 2001 | MAIRIE | AYGUEVIVES | Réhabilitation et transformation du château d'Ayguevives en mairie et en médiathèque |
| 2001 | PREFECTURE DE TARN ET GARONNE |
MONTAUBAN (82) | Réhabilitation et extension de la préfecture de Tarn & Garonne |



