Sante
| Date | Opération | Lieu | Particularité de l'opération |
|---|---|---|---|
| En cours | EHPAD - Maison de vie |
Pechbonnieu | Réalisation d'un bâtiment en RdC d'environ 6000 m². |
| En cours | CLINIQUE PASTEUR - PARKING |
TOULOUSE | Création d'un parking sur 3 niveaux de sous-sol dans l'enceinte d'une paroi moulée et 5 niveaux en aérien pour une surface SHON de 18 343 m² pour 529 places. |
| 2007 | SERVICE DE RESTAURATION |
CAHORS (46) | Réhabilitation et extension pour création d'un service de restauration |
| 2007 | SERVICE DE RHUMATOLOGIE |
CAHORS (46) | Aménagement d'un plateau de rhumatologie en tous corps d'état - travaux dans site en activité |
| 2006 | EXTENSION ET SURELEVATION DE LA CLINIQUE |
L'UNION | Travaux d'extension et de surélévation en site occupé pour création de chambres d'hospitalisation - Création d'un bâtiment pour stocker les archives |
| 2006 | SENIORIALES | SALIES DU SALAT | 48 logements (8 bâtiments) avec Club House, garages et piscine |
| 2006 | CLINIQUE | L'UNION | Création d'un bâtiment de consultations, extension du bâtiment hébergements et surélévation. Réaménagement de la cuisine. Réalisation en site occupé |
| En cours | CENTRE HOSPITALIER | ALBI (81) | Réhabilitation et extension des secteurs Médecine,Obstétrique et Pharmacie |
| 2005 | SENIORIALES | CASTELJALOUX (47) | 45 logements (9 bâtiments) avec Club House, garages et piscine |
| 2005 | SENIORIALES | LE TEICH (33) | 56 logements (12 bâtiments) avec Club House, garages et piscine |
| 2004 | SENIORIALES | BISCAROSSE (40) | 40 logements (10 bâtiments) Club House (avec 1 logement) et garages |
| 2004 | CENTRE ROSINE BET | SAINT LYS | Extension d'une maison d'accueil spécialisée pour personnes handicapées (31 chambres) |
| 2004 | CLINIQUE | L'UNION | Réalisation d'un bâtiment de bureaux - Façades en mur rideau et façade grecque |
| 2004 | SENIORIALES | EAUNES | 84 logements Club House |
| 2003 | PAVILLONS DE SUITE | TOULOUSE | Conception et Construction de 2 bâtiments d'accueil pour services de psychiatrie (40 chambres) |
| 2003 | MAS DE L'AUBRAC | ST GERMAIN DU TEIL (48) | Maison d'accueil spécialisée pour personnes handicapées (60 chambres) |
| 2002 | HOPITAL | CAHORS (46) | Humanisation et restructuration - tranches 1 et 6 |
| 2002 | MAS DE LA LUCIOLE | ST GERMAIN DU TEIL (48) | Maison d'accueil spécialisée pour personnes handicapées (63 chambres) |
| 2002 | VILLA VERMEIL | BISCAROSSE (40) | 108 logements Club House |
| 2002 | VILLA VERMEIL | TREBES (11) | 100 logements Club House |
| 2001 | VILLA VERMEIL | ALBI (81) | 96 logements Club House |
| 2001 | VILLA VERMEIL | AGEN (47) | 124 logements Club House |



