Industrie
| Date | Opération | Lieu | Particularité de l'opération |
|---|---|---|---|
| 2005 | PARKING PLACE PRAX PARIS |
MONTAUBAN (82) | Réalisation d'un parking souterrain sur 3 niveaux de 437 places en centre ville |
| 2005 | SAUROUS - SATELITTE C85 |
BLAGNAC | Réalisation d'un satellite en R+2 avec sous-sol d'une surface de 5800 m2 en 4 mois dans le cadre du projet "Delivery center" |
| 2005 | RESTAURANT R06 | BLAGNAC | Réalisation d'un restaurant d'entreprise sur le site CAMPUS 2 - Bâtiment en R+1 de 2700 m2 |
| 2004 | PARKING REPUBLIQUE | CASTRES (81) | Réalisation d'un parking souterrain sur 2 niveaux de 209 places en centre ville |
| 2004 | COMMON FACILITIES | BLAGNAC | Réalisation d'une galerie technique et de caniveaux (380 ml) - Adaptation de locaux techniques existants |
| 2004 | PARKING P22 | BLAGNAC | Parking de 1000 places / 4 niveaux enterrés et 1 niveau en RDC / 26755 m2 de plancher |
| 2002 | USINE STAR / ENSEMBLE ARCHE / BATIMENTS ABSIDE S72 et S73 |
ZAC AEROCONSTELLATION / BLAGNAC | Construction d'un bâtiment de 12000 m2 pour précablage de tronçons de l'A380 |
| 2001 | ALDI | ST SULPICE (81) | Surface de vente |
| 2001 | SADIR | LABEGE | Construction du siège social de l'association |
| 2001 | CNES ENERGIE 2 | TOULOUSE | Bâtiment de la centrale énergie de trigénération |
| 2001 | STATION ELF ANTAR | BRESSOLS (82) | Réaménagement et extension de l'Aire Nauze Vert sur autoroute A20 |
| 2000 | AIRBUS DIRECTION | BLAGNAC | Immeuble - Restaurant - Parking |



